Ngày nay, việc sở hữu một chiếc xe nâng để đảm bảo hiệu quả làm việc đạt được tốt nhất là sự lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp hay cá nhân. Tuy nhiên, trên thị trường ngoài xe nâng dầu, còn có xe nâng điện và xe nâng xăng. Ngoài mức đầu tư ban đầu cần bỏ ra, chúng ta cũng cần phải biết chi phí chi trả trong quá trình sử dụng của mỗi loại. Tích tiểu thành đại, nếu chúng ta không liệt kê ra thì chúng ta không nghĩ nó lại lớn đến vậy. Bài viết này, Fuji Việt Nam sẽ tổng hợp cho các bạn biết số tiền cần bỏ ra để chi trả cho việc mua nhiên liệu sử dụng cho xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng xăng
Chi phí sử dụng xe nâng điện và xe nâng xăng trong 1 năm
Tải trọng (tấn) |
Số lít 1 giờ | Số giờ làm 1 ngày | Số lít 1 ngày làm | Số ngày làm việc 1 năm | Tổng số lít 1 năm | Giá dầu | Giá xăng | Tổng chi phí xe dầu | Tổng chi phí xe xăng |
1.5 – 1.8 | 3 | 2 | 6 | 300 | 1800 | 20.000 | 28.000 | 36.000.000 | 50.400.000 |
4 | 12 | 3600 | 20.000 | 28.000 | 72.000.000 | 100.800.000 | |||
6 | 18 | 5400 | 20.000 | 28.000 | 108.000.000 | 151.200.000 | |||
8 | 24 | 7200 | 20.000 | 28.000 | 144.000.000 | 201.600.000 | |||
2.0 – 3.0 | 3.5 | 2 | 7 | 300 | 2100 | 20.000 | 28.000 | 42.000.000 | 58.800.000 |
4 | 14 | 4200 | 20.000 | 28.000 | 84.000.000 | 117.600.000 | |||
6 | 21 | 6200 | 20.000 | 28.000 | 126.000.000. | 176.400.000 | |||
8 | 28 | 8400 | 20.000 | 28.000 | 168.000.000 | 235.200.000 | |||
3.5 – 4 | 7.2 | 2 | 14.4 | 300 | 4320 | 20.000 | 28.000 | 86.400.000 | 120.960.000 |
4 | 28.8 | 8640 | 20.000 | 28.000 | 172.800.000 | 241.920.000 | |||
6 | 43.2 | 12960 | 20.000 | 28.000 | 259.200.000 | 362.880.000 | |||
8 | 57.6 | 17280 | 20.000 | 28.000 | 345.000.000 | 483.840.000 |
![]() Xe nâng dầu |
![]() Xe nâng xăng |
Chi phí sử dụng xe nâng điện trong 1 năm
Tải trọng ( tấn) | Số điện tiêu thụ (Kw) | Số giờ 1 ngày | Tổng số Kw 1 ngày | Số ngày 1 năm | Số Kw 1 năm | Giá điện | Tổng tiền | Điện |
1.5 – 2.0 | 6 | 2 | 12 | 300 | 3600 | 2.000 | 7.200.000 | 48V |
4 | 24 | 7200 | 2.000 | 14.400.000 | ||||
6 | 36 | 10800 | 2.000 | 21.600.000 | ||||
8 | 48 | 14400 | 2.000 | 28.800.000 | ||||
2.5 – 3.0 (FB25EXG-11) 1080AH |
13 | 2 | 26 | 300 | 7800 | 2.000 | 15.600.000 | |
4 | 52 | 15600 | 2.000 | 31.200.000 | ||||
6 | 78 | 23400 | 2.000 | 46.800.000 | ||||
8 | 104 | 31200 | 2.000 | 62.400.000 | ||||
2.5 – 3.0 (FB25/30EX-11) 565 AH |
7 | 2 | 14 | 300 | 4200 | 2.000 | 8.400.000 | |
4 | 28 | 8400 | 2.000 | 16.800.000 | ||||
6 | 42 | 12600 | 2.000 | 25.200.000 | ||||
8 | 56 | 16800 | 2.000 | 33.600.000 | 72V | |||
2.5-3.0 (FB25/30) | 8.75 | 2 | 17.5 | 300 | 5250 | 2.000 | 15.000.000 | |
4 | 35 | 10500 | 2.000 | 21.000.000 | ||||
6 | 52.5 | 15750 | 2.000 | 31.500.000 | ||||
8 | 70 | 21000 | 2.000 | 42.000.000 | ||||
2.5-3.0 (FE25/30) | 6.5 | 2 | 12300 | 300 | 3900 | 2.000 | 7.800.000 | |
4 | 26 | 7800 | 2.000 | 15.600.000 | ||||
6 | 39 | 11700 | 2.000 | 23.400.000 | ||||
8 | 52 | 15600 | 2.000 | 31.200.000 |
Xe nâng điện ngồi lái |
![]() Xe nâng điện đứng lái |
Bảng so sánh chi phí nhiên liệu sử dụng của xe nâng dầu, xe nâng điện và xe nâng xăng
Bảng so sánh chi phí nhiên liệu sử dụng của xe nâng/300 ngày/năm ( áp dụng 4 tiếng sử dụng liên tục) | ||||
Tải trọng ( tấn) | Xe dầu | Xe xăng | Xe điện | Note |
1.5 – 2.0 | 72.000.000 | 100.000.000 | 14.000.000 | |
2.5 – 3.0 | 84.000.000 | 117.000.000 | 15.6000.000 | FE25/30 |
21.000.000 | FB25-12 (72V) | |||
16.800.000 | FB25EX-11 (48V) | |||
31.200.000 | FB25EXG-11 (48V) |
Bảng so sánh chi phí nhiên liệu sử dụng của xe nâng/300 ngày/năm ( áp dụng 6 tiếng sử dụng liên tục) | ||||
Tải trọng ( tấn) | Xe dầu | Xe xăng | Xe điện | Note |
1.5 – 2.0 | 108.000.000 | 151.200.000 | 21.600.000 | |
2.5 – 3.0 | 126.000.000 | 176.400.000 | 23.400.000 | FE25/30 |
31.500.000 | FB25-12 (72V) | |||
25.200.000 | FB25EX-11 (48V) | |||
46.800.000 | FB25EXG-11 (48V) |
Bảng so sánh chi phí nhiên liệu sử dụng của xe nâng/300 ngày/năm ( áp dụng 8 tiếng sử dụng liên tục) | ||||
Tải trọng ( tấn) | Xe dầu | Xe xăng | Xe điện | Note |
1.5 – 2.0 | 144.000.000 | 201.600.000 | 28.800.000 | |
2.5 – 3.0 | 168.000.000 | 235.200.000 | 31.200.000 | FE25/30 |
42.000.000 | FB25-12 (72V) | |||
33.600.000 | FB25EX-11 (48V) | |||
62.400.000 | FB25EXG-11 (48V) |
Dựa vào những số liệu về chi phí nhiên liệu sử dụng cho xe nâng từng giờ, từng ngày và một năm sử dụng ở trên chúng ta thấy con số chi ra là rất lớn. Từ những số liệu này chúng ta thấy rằng chọn một chiếc xe nâng điện để sử dụng là hết sức tiết kiệm và nếu như chúng ta sử dụng nhiều thì chi phí nhiên liệu trong một năm của xe nâng dầu cũng đã gần đủ cho chúng ta mua một chiếc xe nâng điện cũ rồi. Trong khi giá điện bình ổn thì với mức tăng chóng mặt của xăng dầu hiện nay, việc lựa chọn 1 chiếc xe nâng điện là vô cùng hợp lý.
Tuy nhiên, không phải vì vậy mà chúng ta phủ nhận những ưu điểm của xe nâng dầu hay nâng xăng:
– Xe nâng dầu và nâng xăng làm việc vô cùng hiệu quả ở môi trường ngoài xưởng mà không ngại nắng, mưa
– Ở những vùng không có điện lưới, vùng cao thì chỉ áp dụng được với xe dầu và xe xăng.
– Nhiều gia đình không có điện 3 pha để sạc ắc quy điện thì việc lựa chọn xe xăng hay xe dầu là ưu tiên hơn
– Trong trường hợp xe nâng điện bị hết ắc quy mà điện lưới lại bị cắt lúc này xe nâng dầu, xăng sẽ phát huy được lợi thế của nó.
Về mặt chi phí giữa xe nâng dầu và xe nâng xăng thì giá xăng cao hơn dầu diesel cho nên xe xăng sẽ tốn hơn, tuy nhiên giá của một chiếc xe nâng chạy nhiên liệu xăng khá rẻ cho một chiếc xe đời cao và sự chênh lệch này có thể từ 100 đến 200 triệu/một xe và xe càng đời cao thì sự chênh lệch này càng lớn. Cho nên đối với những người mà sử dụng khoảng 2 đến 3 tiếng/ngày thì mua một chiếc xe nâng xăng cũng là rất khả thi.
Qua bài so sánh trên đây, Fuji Việt Nam thiết nghĩ quý khách sẽ có những lựa chọn mua xe nâng đúng đắn và phù hợp với mục đích sử dụng và tài chính của mình. Chúng tôi hi vọng được phục vụ và đồng hành cùng quý khách.